第33届夏季奥林匹克运动会 · 全程赛事直播
天
时
分
秒
2024年7月26日-8月11日,共设32个大项、329个小项,以下为重点赛事时间安排:
| 日期 | 项目 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 7月26日 | 开幕式 | 19:30 | 已结束 |
| 7月27日 | 游泳/射击/击剑 | 10:00-22:00 | 直播中 |
| 7月28日 | 体操/柔道/自行车 | 09:00-21:00 | 直播中 |
| 7月29日 | 乒乓球/羽毛球/网球 | 10:00-23:00 | 直播中 |
| 7月30日 | 田径/跳水/举重 | 09:30-22:00 | 即将开始 |
| 8月1日 | 田径/游泳决赛 | 10:00-23:00 | 即将开始 |
| 8月5日 | 田径/拳击/皮划艇 | 09:00-22:00 | 即将开始 |
| 8月11日 | 闭幕式 | 21:00 | 即将开始 |
🟢 直播中 · 观看 128万+
🟢 直播中 · 观看 96万+
🔴 预告 · 8月1日 21:00
🟢 直播中 · 观看 85万+
🔴 预告 · 8月6日 20:00
35枚金牌 · 池江璃花子领衔
48枚金牌 · 百米飞人大战
5枚金牌 · 国乒全力冲金
14枚金牌 · Simone Biles
5枚金牌 · 混双新看点
15枚金牌 · 中国队优势项目
| 排名 | 国家 | 🥇金牌 | 🥈银牌 | 🥉铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 38 | 42 | 35 | 115 |
| 2 | 中国 | 35 | 28 | 22 | 85 |
| 3 | 英国 | 22 | 21 | 29 | 72 |
| 4 | 法国 | 18 | 20 | 25 | 63 |
| 5 | 澳大利亚 | 16 | 18 | 19 | 53 |
| 6 | 日本 | 14 | 15 | 17 | 46 |
• 7月28日 乒乓球混双决赛
• 7月30日 跳水女子双人10米台
• 8月1日 田径女子铅球决赛
• 8月3日 体操男子团体决赛
• 8月5日 举重女子81公斤级
• 男子100米飞人大战 - 博尔特纪录能否被破
• 游泳男子400米混合泳 - 菲尔普斯之后谁主沉浮
• 女排小组赛 - 中国女排卫冕之路
• 篮球美国梦之队 - 詹姆斯最后一舞